BLAST Poker

Was ist ein BLAST Sit & Go?

BLAST ist ein superschnelles Texas Hold’em Sit & Go mit drei Händen.

Der Preispool der einzelnen BLAST Sit & Go wird anhand einer Ziehung, die bei Beginn der einzelnen BLAST-Turniere stattfindet, festgelegt und kann das 2 bis 10.000-fache des Buy-Ins des gewählten BLAST Sit & Go Spiels betragen.

Die Startchips und die Verteilung des Preispools der einzelnen BLAST Sit & Go werden entsprechend dem Multiplikator, der dem BLAST Sit & Go Spiels zugeteilt worden war, bestimmt. Je höher der Multiplikator, desto tiefer die Struktur.

So registrieren Sie sich für ein BLAST Sit & Go

Sie können den BLAST-Tab im Menü auf der linken Seite von 888pokers Hauotlobby finden.

Auf dieser Registerkarte werden Sie alle verfügbaren Buy-Ins für BLAST Sit & Go finden.

Um sich für ein BLAST Sit & Go zu registrieren, klicken Sie einfach auf das Buy-In, bei dem Sie mitspielen möchten und wählen die Anzahl der BLAST Sit & Go-Turniere, für die Sie sich registrieren möchten.

Sobald sich drei Spieler angemeldet haben, findet die Ziehung statt und das Spiel beginnt.

Die Ziehung

Die BLAST-Ziehung zur Bestimmung des Preispools findet statt, sobald das BLAST Sit & Go beginnt und sie bestimmt den Preispool.

Der Multiplikator wird anhand der unten stehenden Wahrscheinlichkeitstabellen zufällig bestimmt.

Wahrscheinlichkeitstabellen

€ 100 BLAST Sit & Go
Preispool-MultiplikatorPreispoolHäufigkeit
10.000€ 1.000.0001 zu 1.000.000
100€ 10.00075 zu 1.000.000
25€ 2.5001.500 zu 1.000.000
10€ 1.00010.000 zu 1.000.000
5€ 50079.000 zu 1.000.000
3€ 300447.252 zu 1.000.000
2€ 200462.172 zu 1.000.000
  • Gebühr beträgt 6,13 % des Buy-Ins
€ 50 BLAST Sit & Go
Preispool-MultiplikatorPreispoolHäufigkeit
10.000€ 500.0001 zu 1.000.000
100€ 5.00075 zu 1.000.000
25€ 1.2501.500 zu 1.000.000
10€ 50010.000 zu 1.000.000
5€ 25080.000 zu 1.000.000
3€ 150418.752 zu 1.000.000
2€ 100489.672 zu 1.000.000
  • Gebühr beträgt 6,98 % des Buy-Ins
€ 20 BLAST Sit & Go BLAST € 2.000.000 Special Edition)
Preispool-MultiplikatorPreispoolHäufigkeit
100.000€ 2.000.0001 zu 10.000.000
100€ 2.0002.800 zu 10.000.000
25€ 50010.000 zu 10.000.000
10€ 200113.800 zu 10.000.000
5€ 100737.600 zu 10.000.000
3€ 603.962.402 zu 10.000.000
2€ 405.173.397 zu 10.000.000
  • Gebühr beträgt 7,70 % des Buy-Ins
€ 20 BLAST Sit & Go
Preispool-MultiplikatorPreispoolHäufigkeit
10.000€ 200.0001 zu 1.000.000
100€ 2.00075 zu 1.000.000
25€ 5001.000 zu 1.000.000
10€ 20010.000 zu 1.000.000
5€ 10074.000 zu 1.000.000
3€ 60426.652 zu 1.000.000
2€ 40488.272 zu 1.000.000
  • Gebühr beträgt 7,70 % des Buy-Ins
€ 10 BLAST Sit & Go
Preispool-MultiplikatorPreispoolHäufigkeit
10.000€ 100.0001 zu 1.000.000
100€ 1.00070 zu 1.000.000
25€ 2501.000 zu 1.000.000
10€ 10010.000 zu 1.000.000
5€ 5070.000 zu 1.000.000
3€ 30427.142 zu 1.000.000
2€ 20491.787 zu 1.000.000
  • Gebühr beträgt 8,10 % des Buy-Ins
€ 5 BLAST Sit & Go
Preispool-MultiplikatorPreispoolHäufigkeit
10.000€ 50.0001 zu 1.000.000
100€ 50075 zu 1.000.000
25€ 1251.000 zu 1.000.000
10€ 505.000 zu 1.000.000
5€ 2580.000 zu 1.000.000
3€ 15421.652 zu 1.000.000
2€ 10492.272 zu 1.000.000
  • Gebühr beträgt 8,60 % des Buy-Ins
€ 1 BLAST Sit & Go (BLAST € 1.000.000 Special Edition)
Preispool-MultiplikatorPreispoolHäufigkeit
1.000.000€ 1.000.0001 zu 10.000.000
100€ 100800 zu 10.000.000
25€ 256.000 zu 10.000.000
10€ 1042.000 zu 10.000.000
5€ 5630.000 zu 10.000.000
3€ 33.857.602 zu 10.000.000
2€ 25.463.597 zu 10.000.000
  • Gebühr beträgt 9,00 % des Buy-Ins
€ 2 BLAST Sit & Go
Preispool-MultiplikatorPreispoolHäufigkeit
10.000€ 20.0001 zu 1.000.000
100€ 20080 zu 1.000.000
25€ 501.000 zu 1.000.000
10€ 205.000 zu 1.000.000
5€ 1080.000 zu 1.000.000
3€ 6409.162 zu 1.000.000
2€ 4504.757 zu 1.000.000
  • Gebühr beträgt 9,00 % des Buy-Ins
10 ¢ BLAST Sit & Go
Preispool-MultiplikatorPreispoolHäufigkeit
10.000€ 1.0001 zu 1.000.000
100€ 1075 zu 1.000.000
25€ 251.000 zu 1.000.000
10€ 15.000 zu 1.000.000
5€ 0.579.924 zu 1.000.000
3€ 0.3380.000 zu 1.000.000
2€ 0.2534.000 zu 1.000.000
  • Gebühr beträgt 10,00 % des Buy-Ins

Der Gebührenanteil wird auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.

BLAST-Strukturen

 MultiplikatorX2X3X5X10, X25X100X10,000+
  Start-Stack 300Start-Stack 300Start-Stack 500Start-Stack 500Start-Stack 1000Start-Stack 1000
EbeneBlinds (Antes)MinutenMinutenMinutenMinutenMinutenMinuten
110 / 20 (2)123456
215 / 30 (3)123456
Bei Preispools von 10c und 1$ beginnen die Blinds bei 20/40.
320 / 40 (4)123456
430 / 60 (6)123456
540 / 80 (8)123456
650 / 100 (10)123456
760 / 120 (12)123456
875 / 150 (15)123456
990 / 180 (18)123456
10100 / 200 (20)123456
11125 / 250 (25)123456
12150 / 300 (30)123456
13175 / 350 (35)123456
14200 / 400 (40)123456
15225 / 450 (45)123456
16250 / 500 (50)123456
17300 / 600 (60)123456
18350 / 700 (70)123456
19400 / 800 (80)123456
20500 / 1000 (100)123456
21600 / 1200 (120)123456
22750 / 1500 (150)123456
23900 / 1800 (180)123456
241000 / 2000 (200)123456
251250 / 2500 (250)123456
261500 / 3000 (300)123456

Preispool-Verteilung:

Preispool-Multiplikator1. Platz2. Platz3. Platz
2100%  
3100%  
5100%  
1080%20% 
2580%20% 
10070%20%10%
10.00070%20%10%

* In BLAST Sit & Gos können keine Deals geschlossen werden.


Zurück nach oben