BLAST Poker
Was ist ein BLAST Sit & Go?
BLAST ist ein superschnelles Texas Hold’em Sit & Go mit drei Händen.
Der Preispool der einzelnen BLAST Sit & Go wird anhand einer Ziehung, die bei Beginn der einzelnen BLAST-Turniere stattfindet, festgelegt und kann das 2 bis 10.000-fache des Buy-Ins des gewählten BLAST Sit & Go Spiels betragen.
Die Startchips und die Verteilung des Preispools der einzelnen BLAST Sit & Go werden entsprechend dem Multiplikator, der dem BLAST Sit & Go Spiels zugeteilt worden war, bestimmt. Je höher der Multiplikator, desto tiefer die Struktur.
So registrieren Sie sich für ein BLAST Sit & Go
Sie können den BLAST-Tab im Menü auf der linken Seite von 888pokers Hauotlobby finden.
Auf dieser Registerkarte werden Sie alle verfügbaren Buy-Ins für BLAST Sit & Go finden.
Um sich für ein BLAST Sit & Go zu registrieren, klicken Sie einfach auf das Buy-In, bei dem Sie mitspielen möchten und wählen die Anzahl der BLAST Sit & Go-Turniere, für die Sie sich registrieren möchten.
Sobald sich drei Spieler angemeldet haben, findet die Ziehung statt und das Spiel beginnt.
Die Ziehung
Die BLAST-Ziehung zur Bestimmung des Preispools findet statt, sobald das BLAST Sit & Go beginnt und sie bestimmt den Preispool.
Der Multiplikator wird anhand der unten stehenden Wahrscheinlichkeitstabellen zufällig bestimmt.
Wahrscheinlichkeitstabellen
$ 20 BLAST Sit & Go (BLAST $ 2.000.000 Special Edition) | ||
---|---|---|
Preispool-Multiplikator | Preispool | Häufigkeit |
100.000 | $ 2.000.000 | 1 zu 10.000.000 |
100 | $ 2.000 | 2.800 zu 10.000.000 |
25 | $ 500 | 10.000 zu 10.000.000 |
10 | $ 200 | 113.800 zu 10.000.000 |
5 | $ 100 | 737.600 zu 10.000.000 |
3 | $ 60 | 3.962.402 zu 10.000.000 |
2 | $ 40 | 5.173.397 zu 10.000.000 |
- Gebühr beträgt 7,70 % des Buy-Ins
$ 20 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Preispool-Multiplikator | Preispool | Häufigkeit |
10.000 | $ 200.000 | 1 zu 1.000.000 |
100 | $ 2.000 | 75 zu 1.000.000 |
25 | $ 500 | 1.000 zu 1.000.000 |
10 | $ 200 | 10.000 zu 1.000.000 |
5 | $ 100 | 74.000 zu 1.000.000 |
3 | $ 60 | 426.652 zu 1.000.000 |
2 | $ 40 | 488.272 zu 1.000.000 |
- Gebühr beträgt 7,70 % des Buy-Ins
$ 10 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Preispool-Multiplikator | Preispool | Häufigkeit |
10.000 | $ 100.000 | 1 zu 1.000.000 |
100 | $ 1.000 | 70 zu 1.000.000 |
25 | $ 250 | 1.000 zu 1.000.000 |
10 | $ 100 | 10.000 zu 1.000.000 |
5 | $ 50 | 70.000 zu 1.000.000 |
3 | $ 30 | 427.142 zu 1.000.000 |
2 | $ 20 | 491.787 zu 1.000.000 |
- Gebühr beträgt 8,10 % des Buy-Ins
$ 5 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Preispool-Multiplikator | Preispool | Häufigkeit |
10.000 | $ 50.000 | 1 zu 1.000.000 |
100 | $ 500 | 50 zu 1.000.000 |
25 | $ 125 | 750 zu 1.000.000 |
10 | $ 50 | 5.000 zu 1.000.000 |
5 | $ 25 | 90.000 zu 1.000.000 |
3 | $ 15 | 399.852 zu 1.000.000 |
2 | $ 10 | 504.347 zu 1.000.000 |
- Gebühr beträgt 8,60 % des Buy-Ins
$ 1 BLAST Sit & Go (BLAST $ 1.000.000 Special Edition) | ||
---|---|---|
Preispool-Multiplikator | Preispool | Häufigkeit |
1.000.000 | $ 1.000.000 | 1 zu 10.000.000 |
100 | $ 100 | 800 zu 10.000.000 |
25 | $ 25 | 6.000 zu 10.000.000 |
10 | $ 10 | 42.000 zu 10.000.000 |
5 | $ 5 | 630.000 zu 10.000.000 |
3 | $ 3 | 3.857.602 zu 10.000.000 |
2 | $ 2 | 5.463.597 zu 10.000.000 |
- Gebühr beträgt 9,00 % des Buy-Ins
$ 2 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Preispool-Multiplikator | Preispool | Häufigkeit |
10.000 | $ 20.000 | 1 zu 1.000.000 |
100 | $ 200 | 80 zu 1.000.000 |
25 | $ 50 | 1.000 zu 1.000.000 |
10 | $ 20 | 5.000 zu 1.000.000 |
5 | $ 10 | 80.000 zu 1.000.000 |
3 | $ 6 | 409.162 zu 1.000.000 |
2 | $ 4 | 504.757 zu 1.000.000 |
- Gebühr beträgt 9,00 % des Buy-Ins
10 ¢ BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Preispool-Multiplikator | Preispool | Häufigkeit |
10.000 | $ 1.000 | 1 zu 1.000.000 |
100 | $ 10 | 75 zu 1.000.000 |
25 | $ 2.5 | 1.000 zu 1.000.000 |
10 | $ 1 | 5.000 zu 1.000.000 |
5 | $ 0.5 | 79.924 zu 1.000.000 |
3 | $ 0.3 | 380.000 zu 1.000.000 |
2 | $ 0.2 | 534.000 zu 1.000.000 |
- Gebühr beträgt 10,00 % des Buy-Ins
Der Gebührenanteil wird auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet.
BLAST-Strukturen
Multiplikator | X2 | X3 | X5 | X10, X25 | X100 | X10,000+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start-Stack 300 | Start-Stack 300 | Start-Stack 500 | Start-Stack 500 | Start-Stack 1000 | Start-Stack 1000 | ||
Ebene | Blinds (Antes) | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten | Minuten |
1 | 10 / 20 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 15 / 30 (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bei Preispools von 10c und 1$ beginnen die Blinds bei 20/40. | |||||||
3 | 20 / 40 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 30 / 60 (6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 40 / 80 (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 50 / 100 (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 60 / 120 (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 75 / 150 (15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 90 / 180 (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 100 / 200 (20) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 125 / 250 (25) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 150 / 300 (30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 175 / 350 (35) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 200 / 400 (40) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 225 / 450 (45) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | 250 / 500 (50) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 300 / 600 (60) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | 350 / 700 (70) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 400 / 800 (80) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | 500 / 1000 (100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | 600 / 1200 (120) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | 750 / 1500 (150) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 900 / 1800 (180) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 1000 / 2000 (200) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | 1250 / 2500 (250) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26 | 1500 / 3000 (300) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Preispool-Verteilung:
Preispool-Multiplikator | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2 | 100% | ||
3 | 100% | ||
5 | 100% | ||
10 | 80% | 20% | |
25 | 80% | 20% | |
100 | 70% | 20% | 10% |
10.000 | 70% | 20% | 10% |
* In BLAST Sit & Gos können keine Deals geschlossen werden.